SQS系列汽水混合器是新型節能環保產品,它是利用蒸汽與水直接混合將水加熱,具有低噪聲、無振動、熱交換效率高、節省能源等特點,被廣泛地使用在加熱生活、生產用水及熱水采暖和熱力除氧等系統中。該加熱器主要由噴管、殼體、網板、墊圈等部分組成。被加熱水通過呈拉伐爾管狀的噴管時,蒸汽從噴管外側通過管壁上許多斜向小孔噴入水中,二者在高速流動中瞬時良好混合,以達到加熱水的目的。
對于不同型號規格的加熱器,在額定流量下,加熱不同溫度的熱水所需蒸汽量可由下式計算:D0=D1C(T2-T1)/I0"=D1(qT2-qT1)/(I0"-C2T2)式中:
D1----額定流量(t/h)
D0----所需蒸汽量(t/h)
C1----水在t1溫度下比熱
C2----水在t2溫度下比熱
T1----進入加熱器水溫
T2----加熱后的水溫
I0"---進入加熱器在壓力P0下的飽和蒸汽熱焓(KJ/Kg)
在額定進水流量及蒸汽壓力為0.4MPa下,不同加熱溫差與蒸汽消耗量的關系式:
開式系統蒸汽消耗量 t/h
SQS- | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
額定進水流量DI | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 60 | 105 | 165 |
加熱 溫差 | 20 | 0.039 | 0.081 | 0.146 | 0.228 | 0.325 | 0.520 | 0.813 | 1.138 | 1.951 | 3.145 | 5.366 |
40 | 0.081 | 0.188 | 0.303 | 0.471 | 0.672 | 1.076 | 1.681 | 2.353 | 4.034 | 7.057 | 11.092 |
60 | 0.125 | 0.261 | 0.469 | 0.730 | 1.043 | 1.669 | 2.609 | 3.652 | 6.261 | 10.952 | 17.217 |
80 | 0.173 | 0.360 | 0.649 | 1.009 | 1.441 | 2.306 | 3.603 | 5.045 | 8.649 | 15.135 | 23.784 |
循環系統蒸汽消耗量t/h
SQS- | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
額定進水流量DI | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 60 | 105 | 165 |
加熱溫差 | 70-95 | 0.054 | 0.112 | 0.201 | 0.312 | 0.446 | 0.714 | 1.116 | 1.562 | 2.678 | 4.687 | 7.366 |
70-110 | 0.088 | 0.183 | 0.330 | 0.514 | 0.734 | 1.174 | 1.830 | 2.569 | 4.404 | 7.706 | 12.110 |
70-130 | 0.137 | 0.286 | 0.454 | 0.800 | 1.143 | 1.829 | 2.857 | 4.000 | 6.857 | 12.000 | 18.807 |
| | , | | | | | | | | | |
二、產品型號
型號 | SQS- |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24I | 24II | 32 | 40 | 48 |
安裝尺寸 | A | 105 | 130 | 220 | 450 |
B | 105 | 130 | 170 | 300 |
L | 240 | 360 | 660 | 1200 |
水側連接法蘭 | DN | 40 | 65 | 125 | 250 |
D1 | 110 | 145 | 210 | 355 |
D | 145 | 180 | 245 | 405 |
n*Φ | 4×18 | 4×18 | 8×18 | 12×22 |
汽側連接法蘭 | DN | 40 | 65 | 125 | 250 |
D1 | 110 | 145 | 210 | 355 |
D | 145 | 180 | 245 | 405 |
n*Φ | 4×18 | 4×18 | 8×18 | 12×22 |
三、產品用途 用于熱水采暖系統中,作加熱設備代替原板式換熱器,用于浴室加熱熱水,送入水箱,代替熱水箱中原高噪聲,強振動的蒸汽直接加熱方式,用于除氧器預熱軟水,用于水-水換熱